総括本部:第43回全国高等学校総合文化祭佐賀県実行委員会事務局
電話:0952-25-7584 FAX:0952-25-7067
夜間:080-4344-4152または、080-4191-5175
| 開催部門 | 主会場 | 所在地 | 実施日程(2019年) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | |||||||
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
| 総合開会式 | 佐賀市文化会館 | 佐賀市 | ● | |||||
| パレード | 佐賀市内 | 佐賀市 | ● | |||||
| 開催部門 | 主会場 | 所在地 | 実施日程(2019年) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | |||||||
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
| 演劇 | 鳥栖市民文化会館 | 鳥栖市 | ● | ● | ● | |||
| 合唱 | 鳥栖市民文化会館 | 鳥栖市 | ● | |||||
| 吹奏楽 | 佐賀市文化会館 | 佐賀市 | ● | ● | ||||
| 器楽・管弦楽 | 佐賀市文化会館 | 佐賀市 | ● | ● | ||||
| 日本音楽 | 武雄市文化会館 | 武雄市 | ● | ● | ||||
| 吟詠剣詩舞 | 唐津市民会館 | 唐津市 | ● | |||||
| 郷土芸能 | 武雄市文化会館 | 武雄市 | ● | ● | ● | |||
| 佐賀県総合体育館 | 佐賀市 | ● | ||||||
| 美術・工芸 | 佐賀県立博物館・美術館 | 佐賀市 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 書道 | 唐津市文化体育館 | 唐津市 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 写真 | 嬉野市中央体育館 | 嬉野市 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 放送 | 基山町民会館 基山町総合体育館 |
基山町 | ● | ● | ||||
| 囲碁 | 佐賀県立鹿島高等学校 | 鹿島市 | ● | ● | ||||
| 将棋 |
佐賀のへそ・ ふれあい交流センター ネイブル |
江北町 | ● | ● | ||||
| 弁論 | 多久市中央公民館 | 多久市 | ● | ● | ||||
| 小倉百人一首かるた | 佐賀県総合体育館 | 佐賀市 | ● | ● | ● | |||
| 新聞 | メートプラザ佐賀 | 佐賀市 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 文芸 | 伊万里市民会館 伊万里市民センター |
伊万里市 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自然科学 | 佐賀大学 | 佐賀市 | ● | ● | ● | |||